Ball Shape Carbide Burr, Single Cut | 1 in. | SD-9
SGS Pro Carbide Burrs – Universal Range, Single Cut Cut Carbide Burr
Medium Stock Removal
-deburring, milling, cleaning, finishing
Non-hardened steel <45HRc
Hardened steel>45HRc: stainless steel
High temperature-resistant metals: nickel, cobalt, titanium
Non-ferrous light metals: brass, copper, zinc
Hardened>45HRC: cast iron
| Tool No. | Cutting Diameter D1 |
Length of Cut L2 |
Shank Diameter D2 |
Overall Length L1 |
Double Cut 6 EDP No. |
Single Cut 3 EDP No. |
Nonferrous Cut 1 EDP No. |
| SD-41 | 3/32 | 3/32 | 1/8 | 1-1/2 | 12778 | 12775 | – |
| SD-61 | 3/32 | 3/32 | 3/32 | 1-1/4 | 12878 | 12875 | – |
| SD-11 | 1/8 | 3/32 | 1/4 | 2 | 12728 | 12725 | – |
| SD-42 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1-1/2 | 12803 | 12800 | – |
| SD-42L2 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 2 | 17553 | 17550 | – |
| SD-42L3 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 3 | 17578 | 17575 | – |
| SD-52 | 5/32 | 5/32 | 1/8 | 1-1/2 | 12840 | 12837 | – |
| SD-14 | 3/16 | 1/4 | 1/4 | 2 | 12753 | 12750 | – |
| SD-81 | 3/16 | 5/32 | 3/16 | 2 | 12903 | 12900 | – |
| SD-53 | 3/16 | 5/32 | 1/8 | 1-1/2 | 12853 | 12850 | – |
| SD-1 | 1/4 | 7/32 | 1/4 | 2 | 12453 | 12450 | – |
| SD-1L6 | 1/4 | 7/32 | 1/4 | 6-3/16 | 16403 | 16400 | – |
| SD-1NF | 1/4 | 7/32 | 1/4 | 2 | – | – | 19036 |
| SD-51 | 1/4 | 7/32 | 1/8 | 1-3/4 | 12828 | 12825 | |
| SD-2 | 5/16 | 1/4 | 1/4 | 2 | 12478 | 12475 | – |
| SD-3 | 3/8 | 5/16 | 1/4 | 2-1/16 | 12503 | 12500 | – |
| SD-3L6 | 3/8 | 5/16 | 1/4 | 6-5/16 | 16428 | 16425 | – |
| SD-3NF | 3/8 | 5/16 | 1/4 | 2-1/16 | – | – | 19038 |
| SD-4 | 7/16 | 3/8 | 1/4 | 2-1/8 | 12528 | 12525 | – |
| SD-5 | 1/2 | 7/16 | 1/4 | 2-1/8 | 12553 | 12550 | – |
| SD-5L6 | 1/2 | 7/16 | 1/4 | 6-7/16 | 16453 | 16450 | – |
| SD-5NF | 1/2 | 7/16 | 1/4 | 2-1/8 | – | – | 19040 |
| SD-6 | 5/8 | 9/16 | 1/4 | 2-1/4 | 12578 | 12575 | – |
| SD-6NF | 5/8 | 9/16 | 1/4 | 2-1/4 | – | – | 19042 |
| SD-7 | 3/4 | 11/16 | 1/4 | 2-1/2 | 12628 | 12625 | – |
| SD-7NF | 3/4 | 11/16 | 1/4 | 2-1/2 | – | – | 19044 |
| SD-7NF3/8 | 3/4 | 11/16 | 3/8 | 2-11/16 | – | – | 19046 |
| SD-9 | 1 | 15/16 | 1/4 | 2-7/8 | 12678 | 12675 | – |








